Diyosa
Size Chart
Chemises/Babydolls/Peignoirs
cm
inches
Size | Bust | Under Bust | Hips |
S/M | 85 - 94 | 69 - 77 | 90 - 100 |
L/XL | 95 - 104 | 78 - 86 | 101 - 111 |
2XL/3XL | 105 - 114 | 87 - 95 | 112 - 122 |
XS/S | 80 - 89 | 67 - 73 | 84 - 94 |
M/L | 90 - 99 | 74 - 80 | 95 - 105 |
XL/2XL | 100 - 109 | 81 - 90 | 106 - 116 |
Lingerie sets/Customes
cm
inches
SIze | under Bust | Waist | Hips |
S/M | 69 - 77 | 68 - 77 | 90 - 100 |
L/XL | 78 - 86 | 78 - 87 | 101 - 111 |
2XL/3XL | 87 - 95 | 88 - 99 | 112 - 122 |
XS/S | 67 - 73 | 64 - 73 | 84 - 94 |
M/L | 74 - 80 | 74 - 88 | 95 - 105 |
XL/2XL | 81 - 90 | 84 - 93 | 106 - 116 |
Teddies
cm
inches
Size | Under Bust | Hips |
S/M | 69 - 77 | 90 - 100 |
L/XL | 78 - 86 | 101 - 111 |
2XL/3XL | 87 - 95 | 112 - 122 |
XS/S | 67 - 73 | 84 - 94 |
M/L | 74 - 80 | 95 - 105 |
XL/2XL | 81 - 90 | 106 - 116 |